| 交联 | 55% DVB |
| 描述 | 穴醚 C1 浓缩柱;4 x 35 mm |
| 认证/合规 | 美国 EPA 方法 314.1 |
| 色谱柱容量 | 30 µeq |
| 色谱柱化学特性 | 氢氧化物 |
| 流速 | 1.5-3.0 mL/min. |
| 适用于(应用) | 饮用水中的痕量高氯酸盐分析 |
| 适用于(设备) | Dionex AS、AS-DV、AS-AP、AS-HV 自动采样器、加压瓶、进样针和单活塞样品递送泵 |
| 疏水性 | 可变的 |
| 最大压力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶剂相容性 | pH 0 至 14,0 至 100% HPLC 溶剂 |
| 粒径 | 17.5 µm |
| 固定相 | 大环 2,2,2 穴醚化合物接枝的大孔树脂 |
| 类型 | 浓缩柱 |
| 孔径 | 100 Å |
| 溶剂 | 100% HPLC 溶剂 |
| 长度(公制) | 35 mm |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
将水分析的检测限降低 2–5 个数量级Dionex IonPac 和 Thermo Scientific™ Dionex™ IonSwift™ 阴离子浓缩柱主要为高纯水分析而设计。浓缩柱可以从已测得体积的水性样品基质中保留阴离子,从而浓缩分析物,并将检测限降低 2–5 个数量级。
经过工程设计,可达到卓越的色谱分析性能- 穴醚可用容量约为 30 μeq/柱
- 容量可根据洗脱液浓度或阳离子类型在固定容量至零范围内调节
- 美国 EPA 方法 314.1 中指定用于样品预浓缩。
- 兼容 Dionex AS、AS-DV、AS-AP、AS-HV 自动采样器、加压瓶、进样针和单活塞样品传送泵(Thermo Scientific Dionex AXP 辅助泵)