| 色谱柱格式 | 分析柱 |
| 直径(公制) | 4 mm |
| 长度(公制) | 35 mm |
| 最大压力 | 1000 psi (70 bar) |
| 颗粒形状 | 球形聚合物 |
| 粒径 | 12 μm |
| pH | 2.5 至 7.5 |
| 孔径 | 无孔 |
| 温度 | 30°C |
| 固定相 | 蛋白 A |
| 产品线 | MAbPac |
| 包装材料 | 球形、无孔聚合物 |
| 色谱柱类型 | 抗体分析和纯化 |
| 相 | 亲和分离 |
| 类型 | 分析柱 |
| Unit Size | Each |
快速而准确的 mAb 滴度分析
- 完整循环时间(包括平衡)仅两分钟
- 较宽的浓度线性范围(0.025 至 5 mg/mL),无残留效应
- 柱压低,在 2 mL/min 流速下柱压低于 250 psi
- 出色的样品回收率
MAbPac Protein A LC 色谱柱可用于滴度分析或浓缩与纯化 IgG 材料,以供后续实验或二维 (2D) 色谱分析使用。该色谱柱规格为 HPLC 生物惰性、4×35 mm PEEK 柱身。